- トップページ
- Team新垣学校「虎の穴」
- 校長 新垣敏之
「虎の穴」校長 新垣敏之のご紹介
| 名前 | 新垣敏之 | ![]() |
|---|---|---|
| 生年月日 | 1965年2月17日 | |
| 星座 | 水瓶座 | |
| 出身地 | 沖縄県沖縄市 | |
| 血液型 | B型 | |
| 趣味 | BMX・音楽鑑賞 | |
| 特技 | タイマッサージ(資格あり) |
| 1982年 | 17歳の時、MCFAJでデビュー |
|---|---|
| 1986年 | MFJ関東選手権ノービスランキング2位 |
| 1987年 | ジュニアTT-F3クラスチャンピオン 国際A級昇格 |
| 1988年 | 全日本ロードレース選手権250ランキング10位 |
| 1989年 | 全日本ロードレース選手権250ランキング6位 |
| 1990年 | HRCワークス入りを果たす 全日本ロードレース選手権250ランキング6位 |
| 1991年 | 全日本ロードレース選手権250ランキング4位 |
| 1992年~1995年 | ROCヤマハよりプライベーターとしてロードレース世界選手権500ccクラスへ挑戦 フランス、イギリス10位 2ポイント獲得 1995年鈴鹿では8位となる そして毎戦のようにプライベーター最上位の成績を残す |
| 1996年 | WGP日本GP予選でプライベーターの鈴鹿レコードを塗り替える(2分10秒912) |
| 1998年 | 全日本スーパーバイクスポット参戦 第1回MOTEGI7耐3位 |
| 1999年 | 全日本ロードレース選手権鈴鹿200kmノジマZRXで参戦 決勝で2分14秒860の鈴鹿NK-1レコードを樹立 |
| 2000年 | 全日本ロードレース選手権・8耐・7耐へ参戦 筑波GRAND SLAM4・HUGE1クラス優勝 |
| 2001年 | 2001 DAYTONA CCSアンリミテッドGPクラス3位 KENZより全日本ロードレース選手権ST600 鈴鹿8時間耐久5位・S-NKクラス優勝 |
| 2002年 | 鈴鹿8時間耐久ロードレース BMWより参戦 茂木3時間耐久レース優勝(コースレコードを樹立) 筑波GRAND SLAM4・HUGE1クラス2位 TN-M1/TN-Eクラス優勝 |
| 2003年 | FIMアジア選手権ランキング5位 MOTEGI7時間耐久レース優勝 (チームモトバムよりCBR600RRで参戦) 筑波スーパー3時間耐久レース優勝 (チームモトバムよりCBR600RRで参戦) |
| 2004年 | 鈴鹿8時間耐久レース10位(Team OSG フェニックス モトスポーツ) 全日本ロードレース選手権JSBクラス6位(MOTO BUM HONDA) 全日本ロードレース選手権JSBクラス14位(チームヨシハル&CPF) MOTO1など |
| 2005年 | 全日本ロードレース選手権JSBクラス・フル参戦(Team OSG) 鈴鹿300km・鈴鹿8時間耐久レース参戦(Team OSG) |
| 2006年 | 全日本ロードレース選手権第3戦筑波ST600 3位 全日本ロードレース選手権第3戦菅生ST600 予選2位 全日本ロードレース選手権第3戦岡山ST600 予選3位 鈴鹿300km・鈴鹿8時間耐久レース参戦 (WIN Suzuki With VAN Racing Team) 新垣敏之DVD発売「WGPライダー新垣敏之 ライテクの新常識25」 |
![]() |
DVD「WGPライダー新垣敏之 ライテクの新常識25」 今までの常識とは異なる、新しいライディング理論とテクニック! ロードレースWGPで活躍した新垣敏之が、CGや車載カメラを駆使した迫力の映像で解説。最新ライディングのすべてがここにある。それが「ライテクの新常識25」だ! |











